Vi har roat oss med att "skapa" en tabell, baserad på de spelade
träningsmatcherna :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lindlövens IF 7 6 0 0 1 32-14 19
VIK Västerås HK 10 6 0 4 0 35-20 18
Grums IK 8 5 0 2 1 35-22 16
Enköpings SK 6 5 0 1 0 25-15 15
Kumla HC 7 4 0 1 2 23-17 14
Köping HC 7 4 0 3 0 22-27 12
Mariestad BoIS 8 3 1 4 0 21-20 11
Skövde IK 10 3 0 7 0 25-28 9
Borlänge HF 8 2 1 4 1 33-32 8
IFK Arboga 7 1 1 3 2 21-22 7
Forshaga IF 7 1 2 4 0 16-23 7
Surahammars IF 7 2 0 5 0 14-27 6
1= spelade matcher
2= vunnit under ordinarie speltid = 3 poäng
3= vunnit efter over-time/straffar = 2 poäng
4= förlorat under ordinarie matchtid = 0 poäng
5= förlorat efter over-time/straffar = 1 poäng
6= mål
7= poäng